


| Modèle | Samsung Galaxy A31 | Honor 50 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2376 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | ||
| Puce Graphique (GPU) | ||
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 185 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A31 | Honor 50 Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2376p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | ||
| GPU | ||
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 185 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | 5,9 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.