


| Modèle | Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 4.5 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 540x960 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 410 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 110 grammes | 234 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 4.5" | 6.8" |
| Déf. | 540x960p | 1440x3088p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 410 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 110 g | 234 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.