Modèle | Samsung Galaxy A23 | Samsung Galaxy S23 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2408 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | PLS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 3900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 195 grammes | 168 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 69 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A23 | Samsung Galaxy S23 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.6" | 6.1" |
Déf. | 1080x2408p | 1080x2340p |
Ecran | PLS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 680 4G | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 3900 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 195 g | 168 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 69 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.