


| Modèle | Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | TFT, | Super Oled |
| SoC | Dimensity 700 5G | Exynos 1280 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 203 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A22 5G | Samsung Galaxy A53 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.6" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2400p |
| Ecran | TFT, | Super Oled |
| SoC | Dimensity 700 5G | Exynos 1280 |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G68 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 203 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.