

| Modèle | Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | pouces |
| Définition | 1080x2408 pixels | pixels |
| Technologie | PLS | |
| SoC | Helio G80 | |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 | |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | |
| Batterie | 5000 mAh | mAh |
| Type de batterie | Li-Po | |
| Poids | 201 grammes | grammes |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 |
|---|---|---|
| Os | Android | |
| Taille | 6.6" | " |
| Déf. | 1080x2408p | p |
| Ecran | PLS | |
| SoC | Helio G80 | |
| GPU | Mali-G52 | |
| RAM | 4 Go | Go |
| Capteur | 50 Mpx | Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | Mpx |
| Vidéo | 1080p | p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | |
| Batterie | 5000 mAh | mAh |
| Type de batterie | Li-Po | |
| Poids | 201 g | g |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.