


| Modèle | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.6 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2408 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 1330 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G68 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 202 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A14 5G | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.6" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2408p | 1080x2340p |
| Ecran | PLS | Dynamic Oled |
| SoC | Exynos 1330 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G68 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 202 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.