Modèle | Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy A22 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 720x1560 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | TFT | TFT, |
SoC | Dimensity 700 5G | |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 205 grammes | 203 grammes |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 79 € | 109 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A12 | Samsung Galaxy A22 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.6" |
Déf. | 720x1560p | 1080x2400p |
Ecran | TFT | TFT, |
SoC | Dimensity 700 5G | |
GPU | Mali-G57 | |
RAM | 3 Go | 4 Go |
Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 1080p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 205 g | 203 g |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.