


| Modèle | Samsung Galaxy A12 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 720x1560 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | TFT | LTPO |
| SoC | Apple A17 Pro | |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 205 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A12 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.5" | 6.7" |
| Déf. | 720x1560p | 1290x2796p |
| Ecran | TFT | LTPO |
| SoC | Apple A17 Pro | |
| GPU | Apple | |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 205 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.