


| Modèle | Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | PLS | PLS |
| SoC | ||
| Puce Graphique (GPU) | ||
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 196 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.5" |
| Déf. | 720x1600p | 720x1600p |
| Ecran | PLS | PLS |
| SoC | ||
| GPU | ||
| RAM | 3 Go | 3 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 196 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.