


| Modèle | Realme 8 Pro | Realme 9 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2412 pixels |
| Technologie | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 695 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 176 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Realme 8 Pro | Realme 9 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2412p |
| Ecran | Super Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 720G | Snapdragon 695 5G |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 176 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.