


| Modèle | Oppo Reno2 Z | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Helio P90 | Snapdragon 732G |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 195 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo Reno2 Z | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.53" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Helio P90 | Snapdragon 732G |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 195 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.