


| Modèle | Oppo Reno2 Z | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.53 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | AMOLED | LTPO |
| SoC | Helio P90 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 195 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo Reno2 Z | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.53" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 1290x2796p |
| Ecran | AMOLED | LTPO |
| SoC | Helio P90 | Apple A17 Pro |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 195 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.