Modèle | Oppo Find X2 Pro | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.4 pouces |
Définition | 1440x3168 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | AMOLED | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 888 5G |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4260 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 217 grammes | 177 grammes |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 239 € | 159 € |
Réparation | ||
Modèle | Oppo Find X2 Pro | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.7" | 6.4" |
Déf. | 1440x3168p | 1080x2400p |
Ecran | AMOLED | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 12 Go | 6 Go |
Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4260 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 217 g | 177 g |
Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 239 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.