


| Modèle | Oppo Find X2 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x3168 pixels | 1284x2778 pixels |
| Technologie | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 865 5G | Apple A14 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4260 mAh | 3687 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 217 grammes | 228 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo Find X2 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.7" | 6.7" |
| Déf. | 1440x3168p | 1284x2778p |
| Ecran | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 865 5G | Apple A14 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4260 mAh | 3687 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 217 g | 228 g |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 239 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.