
.jpg)

| Modèle | Oppo A9 (2020) | Oppo Reno8 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 665 | Dimensity 1300 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 195 grammes | 179 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A9 (2020) | Oppo Reno8 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.4" |
| Déf. | 720x1600p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 665 | Dimensity 1300 |
| GPU | Adreno | Mali-G77 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 195 g | 179 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.