


| Modèle | Oppo A7 | Oppo A54 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.2 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 720x1520 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | LTPS LCD |
| SoC | Snapdragon 450 | Snapdragon 480 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A7 | Oppo A54 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.2" | 6.5" |
| Déf. | 720x1520p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | LTPS LCD |
| SoC | Snapdragon 450 | Snapdragon 480 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 168 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.