


| Modèle | Oppo A16s | Oppo A76 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.52 pouces | 6.56 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 720x1612 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Helio G35 | Snapdragon 680 4G |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A16s | Oppo A76 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.52" | 6.56" |
| Déf. | 720x1600p | 720x1612p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Helio G35 | Snapdragon 680 4G |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 190 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.