


| Modèle | Oppo A15 | Wiko Power U10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.52 pouces | 6.82 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 720x1640 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Helio P35 | Helio G35 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 grammes | 206 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A15 | Wiko Power U10 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.52" | 6.82" |
| Déf. | 720x1600p | 720x1640p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Helio P35 | Helio G35 |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 g | 206 g |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 6,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.