


| Modèle | Oppo A15 | Samsung Galaxy A24 4G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.52 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 720x1600 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio P35 | Helio G99 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Oppo A15 | Samsung Galaxy A24 4G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.52" | 6.5" |
| Déf. | 720x1600p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Helio P35 | Helio G99 |
| GPU | PowerVR | Mali-G57 |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4230 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 79 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.