


| Modèle | OnePlus Nord 2 5G | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.43 pouces | 6.59 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2412 pixels |
| Technologie | Fluid Oled | IPS |
| SoC | Dimensity 1200 | Snapdragon 695 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G77 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | OnePlus Nord 2 5G | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.43" | 6.59" |
| Déf. | 1080x2400p | 1080x2412p |
| Ecran | Fluid Oled | IPS |
| SoC | Dimensity 1200 | Snapdragon 695 5G |
| GPU | Mali-G77 | Adreno |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 189 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.