Modèle | OnePlus 9 | OnePlus 10T |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.55 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1080x2412 pixels |
Technologie | Fluid Oled | Fluid Oled |
SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 4800 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 192 grammes | 204 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | NC |
Réparation écran | 279 € | 299 € |
Réparation | ||
Modèle | OnePlus 9 | OnePlus 10T |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.55" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1080x2412p |
Ecran | Fluid Oled | Fluid Oled |
SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8+ Gen 1 |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 8 Go | 8 Go |
Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 4320p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 4800 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 192 g | 204 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | NC |
Réparation écran | 279 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.