


| Modèle | OnePlus 7 | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.41 pouces | 6.55 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Optic Oled | Fluid Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 888 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3700 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 269 € |
| Réparation | ||
| Modèle | OnePlus 7 | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.41" | 6.55" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | Optic Oled | Fluid Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 888 5G |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3700 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 6,0 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.