


| Modèle | OnePlus 7 Pro | OnePlus Nord CE 2 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.43 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Fluid Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 855 | Dimensity 900 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G68 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 206 grammes | 173 grammes |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | OnePlus 7 Pro | OnePlus Nord CE 2 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.43" |
| Déf. | 1440x3120p | 1080x2400p |
| Ecran | Fluid Oled | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 855 | Dimensity 900 |
| GPU | Adreno | Mali-G68 |
| RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 206 g | 173 g |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.