


| Modèle | OnePlus 7 Pro | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | Fluid Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 206 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | OnePlus 7 Pro | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.67" | 6.1" |
| Déf. | 1440x3120p | 1170x2532p |
| Ecran | Fluid Oled | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Apple A15 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 206 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 189 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.