


| Modèle | Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.3 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2280 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 665 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 25 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 188 grammes | 228 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 299 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.3" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2280p | 1440x3088p |
| Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 665 | Exynos 2200 |
| GPU | Adreno | Xclipse |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 25 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 188 g | 228 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.