
.jpg)

| Modèle | Huawei Y6 (2019) | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.09 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 720x1560 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | MT6761 Helio A22 | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 150 grammes | 163 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 239 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y6 (2019) | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.09" | 6.2" |
| Déf. | 720x1560p | 1440x3200p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | MT6761 Helio A22 | Exynos 990 |
| GPU | PowerVR | Mali-G77 |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 150 g | 163 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.