
.jpg)
.jpg)
| Modèle | Huawei Y6 (2018) | Huawei Y6 (2019) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.09 pouces |
| Définition | 720x1440 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | S-IPS | IPS |
| SoC | Snapdragon 425 | MT6761 Helio A22 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 150 grammes | 150 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 59 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y6 (2018) | Huawei Y6 (2019) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.09" |
| Déf. | 720x1440p | 720x1560p |
| Ecran | S-IPS | IPS |
| SoC | Snapdragon 425 | MT6761 Helio A22 |
| GPU | Adreno | PowerVR |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 150 g | 150 g |
| Indice de réparabilité | 5,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 59 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.