

.jpg)
| Modèle | Huawei Y5 II | Huawei Y5 (2018) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5 pouces | 5.45 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 720x1440 pixels |
| Technologie | IPS | LCD |
| SoC | MT6735P | MT6739 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T720MP2 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 2 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 720p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2200 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 135 grammes | 142 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y5 II | Huawei Y5 (2018) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5" | 5.45" |
| Déf. | 720x1280p | 720x1440p |
| Ecran | IPS | LCD |
| SoC | MT6735P | MT6739 |
| GPU | Mali-T720MP2 | PowerVR |
| RAM | 1 Go | 2 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 2 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 720p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2200 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 135 g | 142 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.