
.jpg)
.jpg)
| Modèle | Huawei Y5 (2018) | Huawei Y5 (2019) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.45 pouces | 5.71 pouces |
| Définition | 720x1440 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | LCD | IPS |
| SoC | MT6739 | MT6761 Helio A22 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 142 grammes | 146 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 54.9 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y5 (2018) | Huawei Y5 (2019) |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.45" | 5.71" |
| Déf. | 720x1440p | 720x1520p |
| Ecran | LCD | IPS |
| SoC | MT6739 | MT6761 Helio A22 |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 3020 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 142 g | 146 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 54.9 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.