
.jpg)

| Modèle | Huawei Y5 (2018) | Huawei nova 5T |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.45 pouces | 6.26 pouces |
| Définition | 720x1440 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LCD | IPS |
| SoC | MT6739 | Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 142 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Y5 (2018) | Huawei nova 5T |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.45" | 6.26" |
| Déf. | 720x1440p | 1080x2340p |
| Ecran | LCD | IPS |
| SoC | MT6739 | Kirin 980 |
| GPU | PowerVR | Mali-G76 |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3020 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 142 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.