


| Modèle | Huawei P9 lite | Huawei P9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 5.2 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | IPS | IPS-NEO LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | HiSilicon Kirin 955 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Mali-T880 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 147 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P9 lite | Huawei P9 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 5.2" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x1920p |
| Ecran | IPS | IPS-NEO LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | HiSilicon Kirin 955 |
| GPU | Mali-T830MP2 | Mali-T880 |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 147 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.