


| Modèle | Huawei P9 lite | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.15 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2312 pixels |
| Technologie | IPS | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 147 grammes | 159 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P9 lite | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.15" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2312p |
| Ecran | IPS | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-T830MP2 | Mali-G51 |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3000 mAh | 3340 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 147 g | 159 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.