


| Modèle | Huawei P8 | Samsung Galaxy A70 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS-NEO LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 930 | Snapdragon 675 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T628 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2600 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 144 grammes | 183 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P8 | Samsung Galaxy A70 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.2" | 6.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS-NEO LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 930 | Snapdragon 675 |
| GPU | Mali-T628 | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2600 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 144 g | 183 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.