


| Modèle | Huawei P8 lite | Huawei P8 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5 pouces | 5.2 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | IPS | IPS-NEO LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 620 | HiSilicon Kirin 930 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-450MP4 | Mali-T628 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2200 mAh | 2600 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 131 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P8 lite | Huawei P8 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5" | 5.2" |
| Déf. | 720x1280p | 1080x1920p |
| Ecran | IPS | IPS-NEO LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 620 | HiSilicon Kirin 930 |
| GPU | Mali-450MP4 | Mali-T628 |
| RAM | 2 Go | 3 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2200 mAh | 2600 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 131 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.