


| Modèle | Huawei P40 | Wiko Power U20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.82 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1640 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Helio G35 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 | Wiko Power U20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.82" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1640p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Helio G35 |
| GPU | Mali-G76 | PowerVR |
| RAM | 6 Go | 3 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | CDMA / HSPA / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.