


| Modèle | Huawei P40 | Huawei P50 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | HarmonyOS |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1228x2700 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Kirin 9000 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 4360 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 | Huawei P50 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | HarmonyOS |
| Taille | 6.1" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2340p | 1228x2700p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Kirin 9000 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G78 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 4360 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.