


| Modèle | Huawei P40 | Huawei P40 lite E |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.39 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Kirin 710F |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 176 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 | Huawei P40 lite E |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.39" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1560p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Kirin 710F |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G51 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3800 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 176 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.