


| Modèle | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy S21+ 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.58 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1200x2640 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 209 grammes | 200 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,0 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | NC | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy S21+ 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.58" | 6.7" |
| Déf. | 1200x2640p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Exynos 2100 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G78 |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 209 g | 200 g |
| Indice de réparabilité | 5,0 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | NC | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.