


| Modèle | Huawei P40 lite | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 183 grammes | 169 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 lite | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2310p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Exynos 2100 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G78 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 183 g | 169 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.