

| Modèle | Huawei P40 lite | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Google Tensor G2 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 | Mali-G710 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4355 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 grammes | 197 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 lite | Google Pixel 7 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.4" | 6.3" |
| Déf. | 1080x2310p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPS LCD | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Google Tensor G2 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G710 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4355 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 g | 197 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.