


| Modèle | Huawei P40 lite | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2310 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4383 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 grammes | 201 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P40 lite | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.4" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2310p | 1290x2796p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 810 | Apple A16 Bionic |
| GPU | Mali-G52 | Apple |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4383 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 183 g | 201 g |
| Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.