


| Modèle | Huawei P30 | Oppo A53s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 460 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3650 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 165 grammes | 186 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,1 /10 | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 | Oppo A53s |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.1" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1600p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 460 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3650 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 165 g | 186 g |
| Indice de réparabilité | 5,1 /10 | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.