


| Modèle | Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Dimensity 700 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G57 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 192 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.47" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Dimensity 700 5G |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G57 |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 192 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.