


| Modèle | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S23+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 192 grammes | 196 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S23+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.47" | 6.6" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4200 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 192 g | 196 g |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.