


| Modèle | Huawei P30 Pro | Huawei Y6p |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.47 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | MT6762R Helio P22 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 192 grammes | 185 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 59 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 Pro | Huawei Y6p |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.47" | 6.3" |
| Déf. | 1080x2340p | 720x1600p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | MT6762R Helio P22 |
| GPU | Mali-G76 | PowerVR |
| RAM | 8 Go | 3 Go |
| Capteur | 40 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 192 g | 185 g |
| Indice de réparabilité | 5,2 /10 | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 59 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.