


| Modèle | Huawei P30 lite | Huawei P40 lite E |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.15 pouces | 6.39 pouces |
| Définition | 1080x2312 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Kirin 710F |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 159 grammes | 176 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 lite | Huawei P40 lite E |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.15" | 6.39" |
| Déf. | 1080x2312p | 720x1560p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Kirin 710F |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G51 |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 159 g | 176 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.