

| Modèle | Huawei P30 lite | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.15 pouces | 6.71 pouces |
| Définition | 1080x2312 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPO |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Google Tensor |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 5003 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 159 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 299 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P30 lite | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.15" | 6.71" |
| Déf. | 1080x2312p | 1440x3120p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPO |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Google Tensor |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G78 |
| RAM | 6 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 5003 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 159 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 5,8 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.