


| Modèle | Huawei P20 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 5.8 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 grammes | 150 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 | Samsung Galaxy S10e |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 5.8" |
| Déf. | 1080x2240p | 1080x2280p |
| Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 9820 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 165 g | 150 g |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.