


| Modèle | Huawei P20 | Huawei P30 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2240 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3650 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 165 grammes | 165 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 5,1 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei P20 | Huawei P30 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.8" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2240p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | OLED |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 20 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 3650 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 165 g | 165 g |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 5,1 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.