Modèle | Huawei P20 | Huawei Mate 20 Lite |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.3 pouces |
Définition | 1080x2240 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | LTPS LCD | LTPS LCD |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G51 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 20 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 3750 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 grammes | 172 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 6,3 /10 |
Réparation écran | 89 € | 85 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 | Huawei Mate 20 Lite |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.8" | 6.3" |
Déf. | 1080x2240p | 1080x2340p |
Ecran | LTPS LCD | LTPS LCD |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 710 |
GPU | Mali-G72 | Mali-G51 |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 20 Mpx | 20 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 24 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 3400 mAh | 3750 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 g | 172 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 6,3 /10 |
Réparation écran | 89 € | 85 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.